Resultados encuestas
A continuación se exponen los resultados de diferentes encuestas realizadas en esta web con el único valor de testimoniar la opinión de algunos de nuestros visitantes. En cada una de ellas se indica el número de participantes en la misma.
La muestra recoge opiniones de personas de diferentes nacionalidades.
El sistema sólo admite una opinión por cada IP (por cada visitante u ordenador).
1)
| Pregunta: ¿En qué tipos de trastornos cree que está más indicada la intervención del psicólogo infantil? | % de votos: | Total votos emitidos: | Fecha cierre: | |
| 119 | 2-Enero-2.010 | |||
| En los trastornos de Conducta | 17,8% | |||
| En los de aprendizaje | 9,1% | |||
| En los emocionales | 9,1% | |||
| T.G.D.- Autismo | 4,6% | |||
| En cualquiera de ellos | 59,4% |
2)
| Pregunta: Evalue cual de los siguientes técnicas considera más eficaz para el tratamiento de los trastornos de conducta. | % de votos: | Total votos emitidos: | Fecha cierre: | |
| 695 | 2-Enero-2010 | |||
| La Modificación de Conducta | 11,5% | |||
| Técnicas Cognitivo-Conductuales | 21,4% | |||
| Psicoanálisis | 6,2% | |||
| Tratamiento farmacológico | 50,1% | |||
| Técnicas psicológicas+Medicación | 10,8% |
3)
| Pregunta: ¿Cual cree que es la causa más frecuente de los trastornos de conducta en la infancia y la adolescencia? | % de votos: | Total votos emitidos: | Fecha cierre: | |
| 86 | 1-Mayo-2.009 | |||
| La Educación recibida por los padres | 54,7% | |||
| Las experiencias vitales que se han podido sufrir | 32,6% | |||
| Factores genéticos o hereditarios | 11,6% | |||
| Otros | 1,2% |
4)
| Pregunta: ¿Cual cree que es la mejor orientación teórica (en general) para el tratamiento psicológico de los diferentes trastornos clínicos en población infanto-juvenil? | % de votos: | Total votos emitidos: | Fecha cierre: | |
| 604 | 01-Mayo-2.009 | |||
| El Psicoanálisis | 11,8% | |||
| El Cognitivo-Conductual | 17,2% | |||
| El Sistémico | 6% | |||
| El enfoque ecléctico | 61,4% | |||
| Constelaciones familiares | 2,6% | |||
| Otros | 1% |
Volver a las principales áreas de la web:
| ÁREA GENERAL | ÁREA ESCOLAR | ÁREA CLÍNICA | ÁREA ESPECIALIZADA | |
|
|
|
|
|
| Los diferentes problemas del ciclo evolutivo | Control de la conducta en aula y orientaciones psicopedagógicas | Los Trastornos Clínicos | Técnicas psicológicas de Evaluación e Intervención |








